Одноразовые рабочие смотровые перчатки из винилкаучукового латекса, стерильный защитный порошок из синего нитрила, смотровые нитриловые перчатки
Название продукта: Нитриловые перчатки – нестерильные Размер: (S/M/L/XL) - Нестерилизованный, можно носить как левой, т
Базовая информация
Модель №. | Л/М/С |
Длинный | Ланг |
Плотность манжеты | Терять |
Цвет | Блау |
Размер | л |
Транспортный пакет | 100 шт./кор., 1000 шт./кор. |
Спецификация | XL, Л, М, С |
товарный знак | ИСТМЕД |
Источник | Китай |
HS-код | 39262011 |
Производственная мощность | 4000000 штук/день |
Описание продукта
Название продукта: Нитриловые перчатки – нестерильные Размер: (S/M/L/XL) - Нестерилизованный, можно носить как левой, так и правой рукой. Он подходит для одноразового использования. - Мягкий и удобный в ношении, гибкий в использовании, отличный на ощупь. - Дизайн поверхности без пудры и пеньки, с нескользящими частицами на кончиках пальцев, обеспечивающими хороший захват. - Изготовлен из высококачественного латекса NBR, не содержит белков-аллергенов и не вызывает аллергических реакций. - Прочные и долговечные, износостойкость и прочность на разрыв лучше, чем у перчаток из натурального каучука. - Отличная стойкость к маслам и растворителям, соответствует требованиям химической защиты с низким уровнем риска. - В замес добавляется синий пигмент.Готовое изделие не шелушится, не тускнеет и не влияет на эксплуатацию. - Продукция соответствует стандартам EN455, ISO, ASTM и GB и получила сертификат CE.Стандартный | Статья | Физический размер | Физические свойства | Другие требования | План выборки | |||||||||
Минимальная длина | Диапазон ширины | Минимальная толщина мм | Минимальная прочность на разрыв МПа/Н | Минимальная тяговая сила % | Диапазон | Ссылка | уровень | AQL | ||||||
Гладкая поверхность | Шероховатая поверхность | До старения | После старения | До старения | После старения | |||||||||
АСТМД3577 | 66.577.588.59 | 265265265265265265265 | 70 ± 683 ± 689 ± 695 ± 6102 ± 6108 ± 6114 ± 6 | 0,10 | 0,10 | 24 МПа | 18 МПа | 750 % | 560 % | Тест на точечное отверстие ASTM D5151 | Физические свойства размера | ISO2859 | С-2С-2Г-1 | 4.04.01.5 |
ИСО10282 | 66.577.588.59 | 260270270270270280280 | 77 ± 583 ± 589 ± 595 ± 5102 ± 6108 ± 6114 ± 6 | 0,10 | 0,13 | 12,5 Н | 9н | 700 % | 550 % | Должен быть продезинфицирован | Физические свойства размера | ISO2859 | С-2С-2Г-1 | 4.04.01.5 |
ЭН455-2 | ||||||||||||||
Отправить нам